Notes:
Latitude: 48.0714344, Longitude: -65.4528954Résultats 151 à 200 de 1240
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 752
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 151 | 7 fevrier 1901 | I3462 | |
| 152 | 14 aout 1853 | I781 | |
| 153 | 3 février 1890 | I8494 | |
| 154 | 30 Novembre 1874 | I9700 | |
| 155 | 1 Septembre 1879 | I9766 | |
| 156 | 25 novembre 1894 | I1947 | |
| 157 | 5 Septtembre 1855 | I3654 | |
| 158 | 27 Novembre 1910 | I9704 | |
| 159 | 18 juin 1868 | I10316 | |
| 160 | 15 Novembre 1872 | I9776 | |
| 161 | 18 aout 1839 | I879 | |
| 162 | 5 mars 1850 | I736 | |
| 163 | 11 juin 1866 | I8004 | |
| 164 | 14 janvier 1873 | I1851 | |
| 165 | 30 Octobre 1905 | I3369 | |
| 166 | 29 novembre 1808 | I519 | |
| 167 | 20 janvier 1909 | I7482 | |
| 168 | 18 septembre 1861 | I10320 | |
| 169 | 5 mars 1885 | I3617 | |
| 170 | 4 nov 1916 | I8659 | |
| 171 | 8 octobre 1875 | I8318 | |
| 172 | 12 septembre 1907 | I6914 | |
| 173 | 10 octobre 1859 | I1986 | |
| 174 | 7 Sept 1903 | I10125 | |
| 175 | 9 juin 1914 | I7110 | |
| 176 | 9 Janvier 1873 | I9699 | |
| 177 | 5 février 1905 | I7959 | |
| 178 | 16 novembre 1912 | I8454 | |
| 179 | 20 février 1910 | I9982 | |
| 180 | 2 juillet 1900 | I7954 | |
| 181 | 24 juin 1907 | I9983 | |
| 182 | 31 mars 1848 | I821 | |
| 183 | 8 Novembre 1827 | I697 | |
| 184 | 3 janvier 1849 | I10638 | |
| 185 | 21 aout 1912 | I8329 | |
| 186 | 9 janvier 1909 | I8373 | |
| 187 | 13 nov 1914 | I848 | |
| 188 | 29 octobre 1811 | I537 | |
| 189 | 23 Juin 1833 | I698 | |
| 190 | 28 septembre 1913 | I10144 | |
| 191 | 9 juin 1913 | I10137 | |
| 192 | 6 mars 1882 | I5607 | |
| 193 | 28 août 1893 | I8496 | |
| 194 | 10 Juillet 1839 | I772 | |
| 195 | 11 Mai 1840 | I717 | |
| 196 | 20 Decembre 1911 | I10140 | |
| 197 | 21 fevrier 1910 | I7011 | |
| 198 | 4 fevrier 1793 | I509 | |
| 199 | 29 mai 1800 | I595 | |
| 200 | 6 Aout 1926 | I9987 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 578
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 151 | 7 août 1954 | I9746 | |
| 152 | 1967 | I13060 | |
| 153 | 25 janvier 1836 | I700 | |
| 154 | 25 fevrier 1838 | I877 | |
| 155 | 6 juillet 1908 | I731 | |
| 156 | oct 1909 | I9757 | |
| 157 | 10 mai 1846 | I11291 | |
| 158 | 19 juillet 1847 | I11297 | |
| 159 | 22 decembre 1857 | I11309 | |
| 160 | 16 JUILLET 1892 | I3427 | |
| 161 | 21 decembre 1906 | I17667 | |
| 162 | 18 mai 1912 | I17907 | |
| 163 | 25 juin 1914 | I17953 | |
| 164 | 22 Septembre 1905 | I17596 | |
| 165 | 3 juillet 1907 | I10027 | |
| 166 | 29 Juillet 1913 | I17947 | |
| 167 | 10 Juin 1905 | I17587 | |
| 168 | 25 decembre 1913 | I17950 | |
| 169 | 24 mai 1905 | I17584 | |
| 170 | 27 decembre 1918 | I10116 | |
| 171 | 20 Septembre 1975 | I9762 | |
| 172 | 24 octobre 1908 | I7117 | |
| 173 | jan 1927 | I9764 | |
| 174 | 25 Juil 1875 | I9700 | |
| 175 | 26 janvier 1804 | I351 | |
| 176 | 28 juillet 1841 | I404 | |
| 177 | 27 Janvier 1872 | I879 | |
| 178 | 24 mars 1976 | I8096 | |
| 179 | 23 FÉVRIER 1953 | I3369 | |
| 180 | juil 1954 | I2349 | |
| 181 | 23 octobre 1952 | I7482 | |
| 182 | 11 novembre 1907 | I6914 | |
| 183 | 18 oct 1879 | I9699 | |
| 184 | 1 mai 1915 | I10038 | |
| 185 | mai 1920 | I821 | |
| 186 | 28 février 1976 | I7032 | |
| 187 | 2 Octobre 1828 | I697 | |
| 188 | 21 Fev 1911 | I7199 | |
| 189 | 1974 | I13016 | |
| 190 | 29 juillet 1909 | I8373 | |
| 191 | 1997 | I848 | |
| 192 | Novembre 1872 | I698 | |
| 193 | 23 Septembre 1882 | I5607 | |
| 194 | 6 décembre 1893 | I8496 | |
| 195 | 14 decembre 1923 | I4750 | |
| 196 | 12 avr 1874 | I509 | |
| 197 | 5 oct 1867 | I439 | |
| 198 | 1 février 1872 | I595 | |
| 199 | 20 juin 1871 | I10656 | |
| 200 | 23 juin 1874 | I588 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 430
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 151 | 12 mars 1819 | I513 | |
| 152 | 24 novembre 1897 | I701 | |
| 153 | 21 avril 1976 | I9008 | |
| 154 | 4 novembre 2017 | I9009 | |
| 155 | 2 novembre 1870 | I602 | |
| 156 | 14 juillet 1918 | I9891 | |
| 157 | 12 aout 1859 | I10740 | |
| 158 | 7 juillet 1837 | I424 | |
| 159 | 15 avril 1860 | I10741 | |
| 160 | 22 juin 1926 | I3366 | |
| 161 | 10 mars 1925 | I3312 | |
| 162 | 28 fevrier 1863 | I780 | |
| 163 | 13 juin 1864 | I515 | |
| 164 | 23 juin 1891 | I681 | |
| 165 | 13 Juillet 1937 | I9034 | |
| 166 | 13 juil 1937 | I9686 | |
| 167 | 27 Sept 1910 | I8460 | |
| 168 | 31 mars 1918 | I9737 | |
| 169 | 9 déc 1907 | I3175 | |
| 170 | 5 mai 1934 | I9701 | |
| 171 | 14 Mars 1955 | I4745 | |
| 172 | 19 mai 1897 | I10746 | |
| 173 | 10 avril 1849 | I623 | |
| 174 | 22 juin 1903 | I9781 | |
| 175 | 3 Avril 1945 | I9683 | |
| 176 | 2 mai 1912 | I8376 | |
| 177 | 21 juin 1927 | I9738 | |
| 178 | 1996 | I12749 | |
| 179 | 20 fevrier 1838 | I867 | |
| 180 | 3 Fevrier 1844 | I10748 | |
| 181 | 1 decembre 1884 | I599 | |
| 182 | 18 Juillet 1951 | I904 | |
| 183 | 7 juillet 1911 | I8375 | |
| 184 | 18 mars 1893 | I10755 | |
| 185 | 8 Juin 1894 | I10756 | |
| 186 | 9 décembre 1911 | I7115 | |
| 187 | 16 aout 1893 | I10757 | |
| 188 | 26 mars 1895 | I10758 | |
| 189 | 10 janvier 1911 | I685 | |
| 190 | 24 mai 1909 | I869 | |
| 191 | 10 mai 1833 | I686 | |
| 192 | 12 mai 1913 | I7190 | |
| 193 | 2 octobre 1880 | I516 | |
| 194 | 11 Octobre 2008 | I13052 | |
| 195 | 2003 | I9703 | |
| 196 | 14 Aout 1906 | I10007 | |
| 197 | 6 juillet 1901 | I3365 | |
| 198 | 17 janvier 1890 | I8367 | |
| 199 | 15 septembre 1895 | I8411 | |
| 200 | 11 septembre 1837 | I816 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 382
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 151 | Bujold / Cavanagh | 24 septembre 1912 | F2344 |
| 152 | Bujold / Cavanaugh | 20 Avril 1912 | F1927 |
| 153 | Bujold / Cayouette (Caillouet) | 25 novembrre1856 | F324 |
| 154 | Bujold / Cayouette (Caillouet) | 10 janvier 1814 | F231 |
| 155 | Bujold / Chicoine | 12 fevrier 1889 | F3720 |
| 156 | Bujold / Coulter (Colter) | 13 septembre 1841 | F287 |
| 157 | Bujold / Cousin | 12 janvier 1886 | F544 |
| 158 | Bujold / Cousin | 12 Janvier 1886 | F1247 |
| 159 | Bujold / Cyr | 3 octobre 1970 | F601 |
| 160 | Bujold / Desbiens | 5 février 1930 | F448 |
| 161 | Bujold / Dion | 14 janvier 1913 | F2828 |
| 162 | Bujold / Essiambre dite Sanscoucy (Sanfacon) | 4 Septembre 1838 | F289 |
| 163 | Bujold / Forest | 6 oct 1879 | F1181 |
| 164 | Bujold / Forest | 27 Janvier 1891 | F1217 |
| 165 | Bujold / Fortier | 26 novembre 1850 | F341 |
| 166 | Bujold / Gallon | F2535 | |
| 167 | Bujold / Gauthier | 14 janvier 1873 | F597 |
| 168 | Bujold / Gauthier | 11 Novembre 1879 | F3300 |
| 169 | Bujold / Gauthier | F2927 | |
| 170 | Bujold / Glazer | 7 octobre 1861 | F2153 |
| 171 | Bujold / Goulet | 7 Septembre 1830 | F262 |
| 172 | Bujold / Goulet | 19 mai 1834 | F265 |
| 173 | BuJold / Goulet | 8 janvier 1856 | F639 |
| 174 | Bujold / Hébert | 1 juillet 1799 | F223 |
| 175 | Bujold / Hebert | 9 jan 1855 | F636 |
| 176 | Bujold / Henry | 26 oct 1852 | F2269 |
| 177 | Bujold / Henry | 4 Novembre 1890 | F1245 |
| 178 | Bujold / Henry | 5 novembre 1895 | F591 |
| 179 | Bujold / Henry | 27 août 1901 | F2329 |
| 180 | Bujold / Henry | 24 septembre 1906 | F1851 |
| 181 | Bujold / Henry | 26 fevrier 1930 | F2840 |
| 182 | Bujold / Henry | 4 aout 1943 | F2866 |
| 183 | Bujold / Labrecque | 15 Janvier 1842 | F283 |
| 184 | Bujold / Lagacé | 11 janvier 1870 | F590 |
| 185 | Bujold / Lavash | 26 fevrier 1900 | F2844 |
| 186 | Bujold / Laviolette | 8 janvier 1827 | F328 |
| 187 | Bujold / Lepage | 8 Janvier 1839 | F335 |
| 188 | Bujold / Lepage | 11 janvier 1842 | F339 |
| 189 | Bujold / Lepage | 25 janvier 1859 | F547 |
| 190 | Bujold / Lepage | 24 novembre 1891 | F588 |
| 191 | Bujold / Lepage | 16 janvier 1900 | F3029 |
| 192 | Bujold / Lepage (Pagé) | 11 janvier 1835 | F331 |
| 193 | Bujold / Marcoux | 29 novembre 1938 | F2533 |
| 194 | Bujold / Paquet | 20 juillet 1909 | F2506 |
| 195 | Bujold / Paquet (Paquette) | 18 juin 1901 | F2908 |
| 196 | Bujold / Poirer | 18 janvier 1858 | F3322 |
| 197 | Bujold / Poirier | 9 janvier 1826 | F260 |
| 198 | Bujold / Poirier | 9 janvier 1826 | F326 |
| 199 | Bujold / Poirier | 10 janvier 1832 | F264 |
| 200 | Bujold / Poirier | 14 mai 1839 | F316 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 Suivant»