Notes:
Latitude: 48.0714344, Longitude: -65.4528954Résultats 1101 à 1150 de 1240
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 2 septembre 1897 | I8296 | |
| 1102 | 17 décembre 1819 | I12685 | |
| 1103 | 27 sept 1796 | I825 | |
| 1104 | 24 oct 1858 | I9681 | |
| 1105 | 8 juillet 1794 | I913 | |
| 1106 | 14 décembre 1802 | I831 | |
| 1107 | 15 septembre 1815 | I1976 | |
| 1108 | 15 septembre 1815 | I17588 | |
| 1109 | 8 juin 1851 | I10675 | |
| 1110 | I13446 | ||
| 1111 | 25 Juin 1830 | I20196 | |
| 1112 | 31 octobre 1817 | I896 | |
| 1113 | 31 octobre 1832 | I1644 | |
| 1114 | 22 juin 1948 | I11660 | |
| 1115 | 30 septembre 1860 | I7437 | |
| 1116 | 01 juin 1863 | I1987 | |
| 1117 | 25 juin 1866 | I1832 | |
| 1118 | 29 août 1822 | I912 | |
| 1119 | 18 janvier 1822 | I8723 | |
| 1120 | 26 octobre 1846 | I17955 | |
| 1121 | 23 août 1805 | I1646 | |
| 1122 | 29 juin 1830 | I16719 | |
| 1123 | 23 mars 1837 | I11786 | |
| 1124 | 25 février 1867 | I10686 | |
| 1125 | 16 novembre 1818 | I883 | |
| 1126 | 5 novembre 1917 | I9006 | |
| 1127 | 12 mai 1788 | I20591 | |
| 1128 | 31 août 1827 | I17275 | |
| 1129 | 2 septembre 1855 | I12501 | |
| 1130 | 4 mai 1834 | I16720 | |
| 1131 | 1909 | I10693 | |
| 1132 | 12 février 1907 | I9381 | |
| 1133 | 15 decembre 1817 | I12500 | |
| 1134 | 17 janvier 1851 | I11585 | |
| 1135 | 2 septembre 1855 | I9777 | |
| 1136 | 31 janvier 1882 | I8912 | |
| 1137 | 15 Decembre 1879, | I14154 | |
| 1138 | 15 décembre 1879 | I12571 | |
| 1139 | 1915 | I10694 | |
| 1140 | 13 octobre 1893 | I9385 | |
| 1141 | 22 décembre 1877 | I7301 | |
| 1142 | 13 Juil 1827 | I10891 | |
| 1143 | 3 juin 1845 | I10216 | |
| 1144 | 7 octobre 1837 | I1943 | |
| 1145 | 13 avril 1887 | I10589 | |
| 1146 | vers 1800 | I10850 | |
| 1147 | vers 1791 | I854 | |
| 1148 | 9 DÉCEMBRE 1824 | I3421 | |
| 1149 | I20189 | ||
| 1150 | 13 avril 1819 | I10690 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»