Notes:
Latitude: 48.0714344, Longitude: -65.4528954Résultats 1051 à 1100 de 1240
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 13 octobre 1778 | I11211 | |
| 1052 | 13 octobre 1778 | I592 | |
| 1053 | 18 novembre 1816 | I16711 | |
| 1054 | 23 oct 1825 | I1977 | |
| 1055 | 17 juin 1801 | I5144 | |
| 1056 | 17 mars 1792 | I16601 | |
| 1057 | 30 jan 1852 | I3454 | |
| 1058 | 12 juin 1849 | I10028 | |
| 1059 | 2 Aout 1897 | I16727 | |
| 1060 | 28 mars 1939 | I9010 | |
| 1061 | 17 mars 1845 | I9974 | |
| 1062 | 1 décembre 1881 | I9724 | |
| 1063 | 22 avril 1791 | I674 | |
| 1064 | 2 septembre 1846 | I10518 | |
| 1065 | 04 janvier 1884 | I7193 | |
| 1066 | 2 octobre 1798 | I8287 | |
| 1067 | 28 octobre 1937 | I8480 | |
| 1068 | 1862 | I17581 | |
| 1069 | 1854 | I10822 | |
| 1070 | 1 janvier 1818 | I17582 | |
| 1071 | 21 juillet 1825 | I6751 | |
| 1072 | 31 juil 1888 | I3473 | |
| 1073 | 28 novembre 1817 | I11484 | |
| 1074 | 29 Aout 1845 | I10082 | |
| 1075 | 6 février 1885 | I6913 | |
| 1076 | 21 janvier 1852 | I12678 | |
| 1077 | 18 janvier 1837 | I9878 | |
| 1078 | 24 juin 1853 | I1895 | |
| 1079 | 7 avr 1873 | I3453 | |
| 1080 | 26 novembre 1873 | I1859 | |
| 1081 | 23 Fév. 1920 | I9836 | |
| 1082 | 15 mai 1830 | I8285 | |
| 1083 | I7998 | ||
| 1084 | 18 Novembre 1847 | I12147 | |
| 1085 | 20 décembre 1898 | I13469 | |
| 1086 | 20 aout 1826 | I19490 | |
| 1087 | 04 août 1847 | I7183 | |
| 1088 | 12 juillet 1852 | I10676 | |
| 1089 | aout 1858 | I19730 | |
| 1090 | 8 juillet 1862 | I8517 | |
| 1091 | 14 jan 1865 | I13394 | |
| 1092 | 26 jan 1836 | I11534 | |
| 1093 | 26 décembre 1899 | I8573 | |
| 1094 | vers 1761 | I4566 | |
| 1095 | vers 1766 | I932 | |
| 1096 | 27 mai 1896 | I9623 | |
| 1097 | vers 1766 | I4569 | |
| 1098 | 22 Sept 1791 | I7562 | |
| 1099 | 17 septembre 1881 | I9933 | |
| 1100 | vers 1763 | I4567 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Suivant»