Latitude: 46.8138783, Longitude: -71.2079809Résultats 101 à 117 de 117
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 janvier 1758 | I21253 | |
| 102 | 26 décembre 1757 | I22592 | |
| 103 | 8 janvier 1758 | I20660 | |
| 104 | 13 décembre 1757 | I5448 | |
| 105 | 8 décembre 1757 | I21166 | |
| 106 | 13 Decembre 1757 | I23649 | |
| 107 | 18 janvier 1783 | I6104 | |
| 108 | 1 août 1789 | I21834 | |
| 109 | 25 janvier 1769 | I20725 | |
| 110 | 4 novembre 1792 | I21856 | |
| 111 | 23 Septembre 1755 | I23693 | |
| 112 | 29 décembre 1757 | I21537 | |
| 113 | 26 décembre 1757 | I2069 | |
| 114 | 31 décembre 1746 | I22068 | |
| 115 | 3 janvier 1759 | I21747 | |
| 116 | 13 Decembre 1757 | I24558 | |
| 117 | 16 déc 1757 | I23095 |
«Précédent 1 2 3