Notes:
Latitude: 45.5016889, Longitude: -73.56725599999999Résultats 101 à 150 de 179
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1989 | I1990 | |
| 102 | 1984 | I12306 | |
| 103 | 2005 | I12041 | |
| 104 | 21 janvier 2006 | I7597 | |
| 105 | 1990 | I17202 | |
| 106 | 17 Janvier 1921 | I8409 | |
| 107 | 1961 | I3621 | |
| 108 | 22 avril 2008 | I12351 | |
| 109 | 17 octobre 2000 | I11747 | |
| 110 | 1989 | I12309 | |
| 111 | 15 septembre 1993 | I1845 | |
| 112 | 13 avril 1973 | I7173 | |
| 113 | 1992 | I9768 | |
| 114 | 9 octobre 1970 | I3618 | |
| 115 | 13 juin 1990 | I11535 | |
| 116 | 1975 | I14693 | |
| 117 | 1995 | I12448 | |
| 118 | I13482 | ||
| 119 | 3 décembre 2020 | I15429 | |
| 120 | vers 1970 | I3115 | |
| 121 | 15 Octobre 2006 | I7552 | |
| 122 | 11 Mars 1998 | I15125 | |
| 123 | 1993 | I13054 | |
| 124 | 2011 | I12961 | |
| 125 | 12 juin 1991 | I10062 | |
| 126 | 22 décembre 1987 | I10901 | |
| 127 | 18 septembre 1934 | I792 | |
| 128 | 5 décembre 2021 | I17421 | |
| 129 | 1969 | I17208 | |
| 130 | 12 decembre 2009 | I15825 | |
| 131 | 2008 | I17211 | |
| 132 | 2001 | I17212 | |
| 133 | 8 Novembre 2002 | I13064 | |
| 134 | 14 octobre 2015 | I15537 | |
| 135 | 18 septembre 2012 | I15801 | |
| 136 | 12 août 1973 | I1992 | |
| 137 | 24 mai 2019 | I11223 | |
| 138 | 29 janvier 1991 | I18847 | |
| 139 | 29 janvier 1991 | I18848 | |
| 140 | 17 mars 1985 | I13280 | |
| 141 | 10 fevrier 2004 | I11777 | |
| 142 | avant 2020 | I1416 | |
| 143 | 26 octobre 2012 | I11045 | |
| 144 | 18 Aout1990 | I13493 | |
| 145 | 12 mai 1999 | I8981 | |
| 146 | 21 aout 2015 | I15783 | |
| 147 | 1992 | I3616 | |
| 148 | 2003 | I17681 | |
| 149 | 2008 | I17682 | |
| 150 | 1961 | I11116 |
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»