| Nom | Antonio BUJOLD | |
| Naissance | 20 février 1905 | Bonaventure Quebec |
|
||
| Baptême | 20 février 1905 | Bonaventure Quebec |
| Genre | Masculin | |
| Inhumation | Septembre 1975 | Bonaventure Quebec |
| Décès | 20 Septembre 1975 | Bonaventure Quebec |
| ID personne | I9762 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 2 juin 2025 | |
| Père | Pierre Celestin BUJOLD, , n. 19 Mai 1871, Bonaventure Quebec d. 26 avril 1941, Saint-Elzéar, QC (Âgé de 70 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Louise POIRIER, n. 2 août 1876 d. 13 mai 1950 (Âgé de 74 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 11 Novembre 1902 | Bonaventure Quebec |
|
||
| Age au mariage | Lui : ~ 31 ans et 11 mois - Elle : ~ 26 ans et 11 mois. | |
| Pierres tombales | Pierre tombale Celestin Bujold 1891-1941 epoux de Louise Poirier leur Fille Emma Bujold 1911-1941 | |
| ID Famille | F2834 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Lumina BOURDAGES, n. 20 septembre 1906, Bonaventure Quebec d. 18 mars 1963, Montreal, Quebec, Canada (Âgé de 56 ans) | |||||||||||||||||
| Mariage | 17 octobre 1928 | Bonaventure Quebec |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Age au mariage | Lui : ~ 23 ans et 10 mois - Elle : 22 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||
| Documents | 1928 mariage Antonio Bujold et Lumina Bourdages M. 8 1928 bapteme Joseph raymond Bujold ( jumeau) b. 73 1928 bapteme Simon Israël Bujold (Jumeau) b. 74 | |||||||||||||||||
| Pierres tombales | Pierre Tombale Lumina Bourdages 1906-1963 Antonio Bujold 1905-1975 Eveline Poirier 1908- | |||||||||||||||||
| ID Famille | F2835 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
| Dernière modif. | 12 mars 2024 | |||||||||||||||||
| Famille 2 | Eveline POIRIER, n. 1908 d. Bonaventure Quebec | |||
| Enfants |
|
|||
| Pierres tombales | Pierre Tombale Lumina Bourdages 1906-1963 Antonio Bujold 1905-1975 Eveline Poirier 1908- | |||
| ID Famille | F4305 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 11 déc 2020 | |||
| Carte d'événements |