Nom | Armand GAGNON | |
Naissance | 14 octobre 1919 | Montreal, Quebec, Canada |
Genre | Masculin | |
Décès | 12 mai 1999 | Montreal, Quebec, Canada |
ID personne | I8981 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 27 août 2022 |
Famille | Marguerite LACOSTE, n. 30 novembre 1921, Montreal, Quebec, Canada d. 4 juin 1997, Montreal, Quebec, Canada (Âgé de 75 ans) | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F2528 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 27 août 2022 |
Carte d'événements |
|