Nom | Iola Mae COURT | |
Naissance | 1919 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 1997 | Escouminac Qc ![]() |
Inhumation | 1997 | Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC ![]() |
ID personne | I8621 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 19 mars 2024 |
Père | George COURT, n. 20 juin 1870, North Rustico PEI Canada ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Jane GAUDIN, n. 1879 d. 1958 (Âgé de 79 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 4 Avril 1900 | Restigouche county, New Brunswick, Canada ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 30 ans - Elle : ~ 21 ans. | |
ID Famille | F7270 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Maurice Jean BUJOLD, n. 11 mars 1917, Maria, Avignon, Québec, Canada ![]() ![]() | |||||||||
Mariage | 15 Juillet 1938 | Escuminac, Quebec, Canada ![]() |
||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 19 ans - Lui : ~ 20 ans et 9 mois. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Documents | ![]() | 1938 marriage John Maurice Bujold et Iola Mae Court | ||||||||
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Maurice Bujold et Iola Court Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC | ||||||||
Photos | ![]() | Maurice Bujold et Iola Mae Court Anniversaries de Marriage | ||||||||
ID Famille | F2390 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 19 mars 2024 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Maurice Bujold et Iola Court Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC |
Photos | ![]() | Iola Mae Court 1919-1997 |