Nom | Sébastien BUJOLD | |
Naissance | 20 décembre 1851 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Baptême | 4 janvier 1852 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 22 mai 1916 | Bonaventure Quebec ![]() |
Inhumation | 24 mai 1916 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
ID personne | I823 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 19 fév 2022 |
Père | Sebastien S.R. BUJOLD, n. 27 JUIL. 1801, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Mélanie Louise POIRIER, n. 1 Novembre 1812, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 11 mai 1840 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 39 ans - Elle : ~ 27 ans et 1 mois. | |
Documents | ![]() | 1840 marriage Sebastien Bujold et Marie Poirier M.3 |
![]() | 1871 Recensement Bonavennture Distric COX #13 Melanie Poirier 58 ans #14 Alexis Bujold 26 ans #15 Sebastien 19 ans #16 Simon 16 ans #17 Caroline 27 ans #18 Elizabeth 21 ans | |
ID Famille | F306 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Angélique dite Angele ROY, n. vers 1855 d. 4 janvier 1916, Bonaventure Quebec ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mariage | 22 fevrier 1881 | Bonaventure Quebec ![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 30 ans - Elle : ~ 26 ans. | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1881 mariage Sébastien Bujold et Angèle Roy m. 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Sebastien Bujold Canada Census, 1911 Name: Sebastien Bujold Event Type: Census Event Date: 1911 Event Place: Bonaventure Sub-Districts 1-9, Quebec, Canada Sex: Male Age (Estimated): 61 Marital Status: Married Religion: Cath R Relationship to Head of Household: Chef Birth Date: Dec 1850 Birthplace: Quebec Household Role Sex Age Birthplace Sebastien Bujold Chef Male 61 Quebec Angele Bujold Wife Female 53 Quebec Clovis Bujold Son Male 25 Quebec Gertrude Bujold Daughter Female 19 Quebec Ludger Bujold Son Male 17 Quebec Jean Bujold Son Male 14 Quebec Omer Bujold Son Male 10 Quebec | |||||||||||||||||||||||
ID Famille | F1202 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 19 fév 2022 |
Carte d'événements |
|