Nom | Laura BUJOLD | |
Naissance | 11 mars 1888 | Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc |
Baptême | 11 mars 1888 | Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc |
Genre | Féminin | |
Décès | 19 décembre 1961 | Montreal, Quebec, Canada |
Inhumation | 1961 | Cimetière Saint-Enfant-Jésus, Montreal Quebec |
|
||
ID personne | I8107 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 12 mars 2024 |
Père | Silvestre BUJOLD, n. 16 avril 1837, Bonaventure Quebec d. 30 Janvier 1919, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc (Âgé de 82 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Charlotte POIRIER, n. 17 Septembre 1846, Bonaventure Quebec d. 19 Janvier 1910, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc (Âgé de 63 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 30 avril 1883 | Bonaventure Quebec |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 46 ans - Elle : ~ 36 ans et 3 mois. | |
Documents | 1883 sépulture Marguerite Bujold s.12 1883 mariage Silvestre Bujold et Charlotte Poirier M.6 1883 Bapteme Marie Anne Rachel Bujold b. 14 | |
ID Famille | F3325 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Hector BUJOLD, , n. 14 février 1887, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc d. 3 décembre 1976, Maria, Avignon, Québec, Canada (Âgé de 89 ans) | |||||||||||||||||
Mariage | 16 juin 1914 | l'Église catholique romaine de Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc | ||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 25 ans et 9 mois - Lui : ~ 27 ans. | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Documents | 1914 Marriage Hector Bujold et Laura Bujold M. 3 | |||||||||||||||||
1931 Recensement Caplan P.18 #13 hector Bujold 44 ans #14 Laura 43 ans #15 Emon 16 ans #16 Edgar 14 ans #17 Leontine 12 ans #18 Marie Jeanne 10 ans #19 Emile 9 ans #20 Jean paul 7 ans #21 Germain 5 ans #22 Gerardine 4 ans #23 Tobie Bujold P1ere 80 ans #24 Marie Louise Mère 79ans | ||||||||||||||||||
ID Famille | F2193 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |