Nom | Béatrice BUJOLD | |
Naissance | 14 janvier 1928 | Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc |
Genre | Féminin | |
Décès | 16 aout 2019 | Chandler, Quebec |
|
||
ID personne | I7244 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 17 jan 2020 |
Père | Louis Nicolas BUJOLD, , n. 2 juillet 1880, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc d. 30 mai 1958, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc (Âgé de 78 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Florestine Celestine LEPAGE, n. 25 novembre 1890, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc d. 8 mai 1928, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc (Âgé de 37 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 24 novembre 1908 | l'Église catholique romaine de Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 28 ans et 11 mois - Elle : 18 ans. | |
Documents | 1911 Recensement Caplan Qc Famille # 101 Nicolas Bujold 1880 30 ans Florestine 1890 20 ans Alice 1910 11/12 ans Henriette 1857 59 ans - mère Francois 1882 28 ans - frère Alphonse 1889 20 ans - frère Zenon 1896 15 ans - frère Claude 1893 18 ans - soeur Famille #105 André Bujold 1856 54 ans Marie Anne 1855 56 ans Josephat 1891 19 ans - fils Ernest 1895 16 ans - fils Jean 1897 14 ans - fils Celestine 1892 18 ans - Fille Famille # 106 Polycarpe Bujold 1847 63 ans Marthe 1845 65 ans Joseph Lepage 1894 19 ans - fils adoptif Famille # 107 Sylvestre Bujold 1864 56 ans Elizabeth 1855 55 ans Thomas 1894 16 ans - fils Bonaventure 1896 15 ans - fils Elize 1890 20 ans - fille | |
1908 Mariage Nicolas Bujold et Florestine Lepage m. 12 1908 mariage Agnès Bujold et Charles Lepage M. 13 | ||
1908 marriage Nicolas Bujold et Florestine Lepage M. 12 | ||
Photos | Signature de Florentine Lepage et Nicola Bujold prise le 24 novembre 1908 à leur mariage à Saint Charles de Caplan Qc. | |
ID Famille | F1942 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adrien LUCE | |
ID Famille | F1948 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 oct 2018 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Beatrice Bujold |