Nom | Thomas Antonio BUJOLD | |
Naissance | 3 mai 1904 | Fitchburg, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 13 sept 1971 | Fitchburg, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
|
||
Inhumation | Saint Joseph Cemetery Fitchburg, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
|
ID personne | I6944 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 8 jan 2020 |
Père | Charles BUJOLD, n. 10 juin 1866, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Elizabeth VILLENEUVE, n. déc 1863, Beauport Qc ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 11 Janvier 1897 | Haverhill, Massachusetts, USA ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 31 ans et 1 mois - Elle : 33 ans et 1 mois. | |
Address | 1910 | Fitchburg Ward 2, Worcester, Massachusetts, United States ![]() |
Fitchburg Ward 2, Worcester, Massachusetts, United States | ||
Documents | ![]() | 1900 recensement Fitchburg Ma USA - 6 juin 1900 #128 Charles Bujold 35 ans Juin 1864 Elizabeth 36 ans Dec 1863 Mary J. 1 ans Jan 1899 |
![]() | 1897 marraine Charles Bujold et Elizabeth Villeneuve Ligne #16 | |
![]() | Charles Bujold United States Census, 1940 Name: Charles Bujold Event Type:Census Event Date:1940 Event Place: Ward 6, Hartford, Hartford Town, Hartford, Connecticut, United States Last Place of Residence:Same Place Gender: Male Age: 73 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1867 Birthplace: Canada Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Household Role Sex Age Birthplace Charles Bujold Head Male 73 Canada Elizebeth Bujold Wife Female 75 Canada Therese Bujold Daughter Female 39 Massachusetts Roland Bujold Grandson Male 4 Massachusetts ** Roland is the son of Charles Henry Bujold et Alice Senechal | |
ID Famille | F1859 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Aldeah BARTHEL, n. 24 sept 1907, Gardner, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Pierres tombales | ![]() | Tombe Thomas Bujold Saint Joseph Cemetery Fitchburg, Worcester County, Massachusetts, USA | ||
![]() | Tombe Thomas A Bujold et Aldéah Barthel Saint Joseph Cemetery Fitchburg, Worcester County, Massachusetts, USA | |||
ID Famille | F1860 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 6 oct 2018 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | Annonce du déces de Thomas A Bujold |
![]() | 1904 naissance Thomas Antonio Bujold #119 |
Photos | ![]() | Thomas A Bujold |
![]() | Thomas A Bujold |