Nom | Janvier BUJOLD | |
Naissance | 13 janvier 1827 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Baptême | 13 janvier 1827 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 21 juin 1891 | Bonaventure Quebec ![]() |
Inhumation | 23 juin 1891 | Bonaventure Quebec ![]() |
Notes |
|
|
ID personne | I681 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 5 sept 2019 |
Père | Théophile (Telesphore) BUJOLD, n. vers 1797, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Reine BERNARD, n. 03 janvier 1799, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 12 janvier 1824 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 27 ans et 1 mois - Elle : 25 ans. | |
Notes |
|
|
Documents | ![]() | 1824 mariage Theophile Bujold et Reine Bernard m. 1 Signature de Firmen Bujold 1824 mariage Angélique Bujold et Come Lepage m.3 |
ID Famille | F258 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Genevieve dite Javote ARSENAULT, n. 17 février 1833, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | 08 janvier 1856 | Bonaventure Quebec ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 29 ans - Elle : ~ 23 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | Les deux frères se marie le même jourl'église Saint- Bonnaventure 8 Janvier 1856 marriage #4 Salomon Bujold et Anastasie Goulet 8 Janvier 1856 marriage #5 Janvier Bujold et Genevieve Arseneault | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1855 mariage Salomon Bujold et Anastasie Goulet M.4 1855 mariage Janvier Bujold et Genevieve Arsenault M. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1856 marriage Salomon Bujold et Anastasie Goulet 1856 marriage Janvier Bujold et Genevieve Arsenault Salomon et Janvier sont 2 frère. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F638 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 24 sept 2019 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | 1827 bapteme Janvier Bujold b. 1 |