
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I6303 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 1 mai 2021 | |
| Père | Dewey James BUJOLD, n. 18 juin 1898, Duluth, St Louis, Minnesota, United State d. 3 déc 1981, Duluth, St Louis, Minnesota, United State (Âgé de 83 ans) | |
| Mère | Lucille Christine DONAHUE, n. 31 août 1906, Bottineau County, North Dakota, USA d. 30 sept 2002, Duluth, St Louis, Minnesota, United State (Âgé de 96 ans) | |
| Mariage | 11 juil 1929 | Carlton, Minnesota, USA |
|
||
| Age au mariage | Lui : 31 ans et 1 mois - Elle : 22 ans et 11 mois. | |
| Recensement | 1940 | |
| Dewey Bujold United States Census, 1940 Name: Dewey Bujold • Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Tract 31, Duluth, Duluth City, St. Louis, Minnesota, United States Gender: Male Age:41 Marital Status: Married Race: White Race: White Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household: Head Birthplace: Minnesota Birth Year (Estimated): 1899 Last Place of Residence: Same Place Household Role Sex Age Birthplace Dewey Bujold Head Male 41 Minnesota Lucille Bujold Wife Female 32 North Dakota Barbara Bujold Daughter Female 9 Minnesota Dewey J Bujold Son Male 8 Minnesota Tyrone Bujold Son Male 2 Minnesota Dianne Bujold Daughter Female 0 Minnesota | ||
| Documents | 1940 census of Dewey Bujold Dewey Bujold United States Census, 1940 Name: Dewey Bujold Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Tract 31, Duluth, Duluth City, St. Louis, Minnesota, United States Gender: Male Age: 41 Marital Status: Married Race: White Race: White Relationship to Head of Household:Head Relationship to Head of Household:Head Birthplace: Minnesota Birth Year (Estimated): 1899 Last Place of Residence: Same Place Household Role Sex Age Birthplace Dewey Bujold Head Male 41 Minnesota Lucille Bujold Wife Female 32 North Dakota Barbara Bujold Daughter Female 9 Minnesota Dewey J Bujold Son Male 8 Minnesota Tyrone Bujold Son Male 2 Minnesota Dianne Bujold Daughter Female 0 Minnesota | |
| Pierres tombales | Pierre tombale Dewey J. Bujold 1898-1981 Lucille C Donahue 1906-2002 Lot: section E, block 3, lot 48 | |
Pierre tombale Dewey James Bujold 1898-1981 Lucille C Donahue 1906-2002 Lot: section E, block 3, lot 47 | ||
| ID Famille | F1423 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Janice Lynn dite Jan ALMY, n. 16 jan 1934, Duluth, St Louis, Minnesota, United State d. 21 sept 2004, Duluth, St Louis, Minnesota, United State (Âgé de 70 ans) | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F5551 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 1 mai 2021 | |||||||||||