
| Nom | ANTOINETTE BOULÉ | |
| Naissance | Saint-Cosme-de-Vair, Perche, France |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | nov 1669 | Saint-Cosme-de-Vair, Perche, France |
| ID personne | I5787 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 20 août 2018 | |
| Famille | Francois GARNIER, n. vers fév 1608, Saint-Cosme-de-Vair, Perche, France d. vers nov 1669, Maine, France (Âgé de 61 ans) | |||
| Mariage | 13 fév 1635 | Saint-Cosme-de-Vair, Perche, France |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1583 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 20 août 2018 | |||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||