Nom | Idel (Adele) (Aidel) BIJEAUX | |
Naissance | 23 mars 1886 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
Baptême | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA | |
Genre | Masculin | |
Décès | 30 mai 1953 | Lafayette, Lafayette, LA |
|
||
ID personne | I5628 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 29 avr 2021 |
Père | Augustin Adam BIJEAUX (BUJOLD), n. 28 août 1853, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 18 nov 1926, New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA (Âgé de 73 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Émerite MELANCON, n. 18 mars 1848, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA d. 1921, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA (Âgé de 72 ans) | |
Relation | d'adoption | |
Mariage | 1873 | |
Age au mariage | Lui : ~ 19 ans et 4 mois - Elle : ~ 24 ans et 9 mois. | |
Documents | 1900 recensement Augustin Bugeau et Famille Name Augustin Bejoux Age 48 Birth Date Apr 1852 Birthplace Louisiana Home in 1900 Police Jury Ward 5, Saint Martin, Louisiana Street June 26 House Number 6 Sheet Number 41 Number of Dwelling in Order of Visitation 687 Family Number 698 Race White Gender Male Relation to Head of House Head Marital Status Married Spouse's Name Emerite Bejoux Marriage Year 1873 Father's Birthplace Louisiana Mother's Birthplace Louisiana Occupation Farm Months Not Employed 0 Can Read No Can Write No Can Speak English Yes House Owned or Rented O Home Free or Mortgaged M Farm or House H Household Members Name Age Augustin Bejoux Emerite Bejoux Honore Bejoux Clemence Bejoux Lonie Bejoux Odillon Bejoux Aidel Bejoux Eli Bejoux Martha Bejoux | |
Photos | Augustin Adam Bugeau et Emerite Melancon | |
ID Famille | F1081 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Eva Eula THERIOT, n. 3 déc 1886, Louisiana USA | |||||||||||||||||||||||||||
Mariage | 22 jan 1908 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 21 ans et 10 mois - Elle : 21 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pierres tombales | Tombe Idel Bijeaux Idel Bijeaux BIRTH 23 Mar 1886 Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA DEATH 31 May 1953 (aged 67) Lafayette Parish, Louisiana, USA BURIAL Saint Bernard Cemetery and Mausoleum #01 Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA Show Map PLOT Section C, row 8 | |||||||||||||||||||||||||||
tombe Idel Bijeaux 1886-1953 Eva theriot 1886-1965 Lot: Section C, row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F1512 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 20 avr 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Documents | WW1 Registration Card Idel Bijeaux occupation: farmer for Charles Theriot he placed his mark as a signature |
Pierres tombales | tombe Idel Bijeaux 1886-1953 Eva theriot 1886-1965 Lot: Section C, row 8 |