Nom | Jean Félix BUGEAU (BUJOLD) | |
Naissance | 28 août 1887 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 14 mars 1969 | Coos,NH,USA ![]() |
ID personne | I5610 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 10 jan 2022 |
Père | Pierre Côme BUJOLD, n. 3 avr 1855, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie-Joséphine FOREST, n. 26 sept 1855, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 6 oct 1879 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 6 mois - Elle : 24 ans et 1 mois. | |
Address | 1891 | Bonaventure Quebec ![]() |
1891 • Hamilton West, Bonaventure, Quebec, Canada | ||
Documents | ![]() | 1879 marriage Come Bujold et Josephine Forest Rg Bonaventure Quebec |
ID Famille | F1181 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Rose Anna (Marie Philomene Rosanna) BOUCHER, n. 21 fevrier 1896, Berlin, Coos County, New Hampshire, USA ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Mariage | 21 juin 1920 | église Sainte Anne de Berlin, Berlin, Coos, New Hampshire, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 32 ans et 10 mois - Elle : ~ 24 ans et 6 mois. | |||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1920 Marriage Felix Bugeau et Rose Boucher Name: Felix Bugeau Gender: Male Race: White Marriage Age: 32 Record Type: Marriage Birth Year: abt 1888 Birth Place: Canada Marriage Date: 29 Jun 1920 Marriage Place: Berlin, New Hampshire, USA Father: Come Bugeau Mother: Josephine Forest Spouse: Rose Anna Boucher | ||||||||||||||||||||
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Felix Bugeau - 1887-1969 Rose Boucher 1896-2001 Aurele Bugeau 1889-1941 Antoinette Boucher 1894-1985 | ||||||||||||||||||||
ID Famille | F998 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 11 jan 2022 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | 1887 Bapteme Jean Felix Bujold Rg Bonaventure Quebec |
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Felix J Bugeau 1887-1969 |