
| Nom | Jeanne BERNARD | |
| Naissance | vers 1643 | Beauvais-sur-Mer, Poitou, France |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant octobre 1683 | |
| ID personne | I5435 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 10 oct 2022 | |
| Famille | Guyon CHIASSON ( GIASSON, LAVALLÉE), n. vers 1638, La Rochelle, Charente-Maritime, France d. avant 1693, Port Royal NS (Âgé de 55 ans) | |||||||||
| Mariage | vers 1666 | |||||||||
| Age au mariage | Elle : ~ 23 ans - Lui : ~ 28 ans. | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F1514 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 22 mai 2025 | |||||||||
| Carte d'événements |
|