Nom | Jeanne BUGEAUD | |
Naissance | 10 jan 1707 | Saint-Dizant-du-Gua, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, FRANCE ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I5205 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 29 sept 2018 |
Père | Mathurin BUGEAUD, n. vers 1672, Saint-Dizant-du-Gua, France ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie RAMBAUD, n. 5 sept 1668, Boutenac-Touvent, 17120, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, FRANCE ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
ID Famille | F1489 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|