| Nom | Pierre Jacques dit James BUJOLD | |
| Naissance | 20 juillet 1872 | Maria, Avignon, Québec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 5 mai 1965 | Maria, Avignon, Québec, Canada |
| ID personne | I3520 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 22 fév 2020 | |
| Père | Joseph BUJOLD, n. 8 janvier 1834, Carleton sur Mer, Quebec d. 16 septembre 1894, Maria, Avignon, Québec, Canada (Âgé de 60 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Ellen (Hélene) WILLET, n. 10 février 1837, New Richmond, Bonaventure, Québec, Canada d. 15 sept 1894, Maria, Avignon, Québec, Canada (Âgé de 57 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 14 septembre 1858 | Carleton sur Mer, Quebec |
|
||
| Age au mariage | Lui : 24 ans et 8 mois - Elle : ~ 21 ans et 9 mois. | |
| Documents | 1858 mariage Joseph Bujold Helene Willett | |
1871 Census Maria Quebec Joseph Bujold et Ellen Willet #5 Joseph Bujold 34 #6 Helen 32 #7 Mathie 10 #8 William 8 #9 Jean louis 6 #10 Marianne 1 | ||
| Pierres tombales | Pierre Tombale Joseph Bujold et Ellen Willet Maria Quebec | |
| Photos | Joseph Bujold et Ellen Willett probablement prise à leur aniversaire de mariage de 30 ans en 1888. | |
Joseph Bujold et Ellen Willett - Maria PQ | ||
Maison de Joseph Bujold et Ellen Willet à carleton Sur mer Qc | ||
| ID Famille | F540 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Philomene dite Minnie BERNARD, n. 14 août 1884, Maria, Avignon, Québec, Canada d. 14 Novembre 1972, Maria, Avignon, Québec, Canada (Âgé de 87 ans) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 18 sept 1905 | St Jules de Cascapedia, Quebec, Canada |
||||||||||||||||||||||||||
| Age au mariage | Lui : ~ 33 ans et 9 mois - Elle : 21 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||||||||||||
| Address | 30 decembre 1937 | Montreal Qc |
||||||||||||||||||||||||||
| Au mariage de leur fille il son membre de la paroisse de Saint Jean Berchmans de Montreal Qc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Documents | 1905 mariage James Bujold et Philomene Bernard | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierres tombales | Pierre Tombale de James Bujold et Famille | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F1270 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 19 avr 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
| Documents | 1872 Bapteme de Pierre Jacques Bujold B. 26 |