Nom | Isabelle FOURNIER | |
Naissance | 2 fév 1929 | Hull Gatineau, Outaouais Region, Quebec, Canada ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 28 avr 1992 | Iroquois Falls Ontario ![]() |
ID personne | I3343 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 15 fév 2018 |
Père | Joseph FOURNIER d. Iroquois Falls Ontario ![]() | |
Mère | Rose GAUDREAU, n. 2 jan 1890, Quebec Canada ![]() ![]() | |
Photos | ![]() | Joseph Fournier et Rose Gaudreau |
ID Famille | F1209 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Albert Ëlois BUJOLD, n. 14 mai 1926, Iroquois Fall A Ontario ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Mariage | 23 octobre 1947 | Iroquois Falls Ont ![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : 18 ans et 8 mois - Lui : 21 ans et 5 mois. | |||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1947 Mariage Albert Bujold et Isabelle Fournier Iroquois Falls Ont Source: Mes racine canadienne - Fichier Cochrane Ont p. 180 | ||||||||||||||||||
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Albert Bujold 1926-1993 Isabelle Fournier 1928-1992 | ||||||||||||||||||
Photos | ![]() | Famille Albert Elois Bujold De gauche a Droite: Diane, Joanne, Isabelle(Mère), Leane | ||||||||||||||||||
![]() | Albert Elois Bujold et ses Fils Gauche à Droite: Denis, Michel, Jean, Albert Elois Bujold(Père), Noel, Albert Jr. and Guy Bujold | |||||||||||||||||||
ID Famille | F1208 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
Dernière modif. | 8 oct 2020 |
Carte d'événements |
|
Photos | ![]() | Isabelle Fournier épouse Albert Elie Bujold |