| Nom | John MUNDALL | |
| Naissance | nov 1780 | Draperstown, Ireland |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Document | 1840-1845 | Bellville Ont |
| Immigrated to Canada from Ireland with his family. | ||
| Décès | 28 mars 1897 | Draperstown, Ireland |
| ID personne | I3090 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 19 juin 2019 | |
| Famille | Anne HIPSON, n. 1780, Desertmartin, Ireland d. Belleville, Hastings, Ontario, Canada | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1143 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 6 jan 2018 | |||
| Carte d'événements |
|
| Photos | John Mundell Portrait | |
John Mundell |