| Nom | Leaf Walter FANTLY (FAUTLY) | |
|
||
| Naissance | mars 1888 | Rye, Sussex, England |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Recensement | 1911 | Manitoba Canada |
| Name:Walter Fantly Event Type:Census Event Date:1911 Event Place:Winnipeg Sub-Districts 30-74, Manitoba, Canada Gender:Male Age (Estimated):23 Marital Status:Married Relationship to Head of Household:Head Birth Date:Mar 1888 Birthplace:Manitoba Household Role Sex Age Birthplace Walter Fantly Head Male 23 Manitoba Freda Fantly Wife Female 23 Manitoba Marjory Fantly Daughter Female 9 Manitoba | ||
| Décès | vers 1912 | |
|
||
| ID personne | I3080 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 21 nov 2020 | |
| Père | unknown MAYBE THOMAS???(RYE) | |
| Mère | unknown | |
| ID Famille | F5039 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Christina Frederika (Freda) LEUSCH, n. 16 oct 1887, Germany d. 17 Sept 1952, Kamloops BC (Âgé de 64 ans) | |||||
| Mariage | 7 juil 1900 | Winnipeg Manitoba Canada |
||||
| Age au mariage | Lui : 12 ans et 4 mois - Elle : 12 ans et 9 mois. | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Documents | 1911 Census Winnipeg Manitoba page 11 #14 Walter Fantly head 23 years old #15 Freda Wife 22 years old #16 Marjory Daughter 8 years old | |||||
| Photos | 1905 marriage certificate of Leaf Walter Fantly and Christina Fredirika Leusch Witness sister of Bride; Elizabeth Leusch | |||||
| ID Famille | F1139 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 28 nov 2020 | |||||
| Carte d'événements |