
| Nom | Susanne COMEAU (COMAU) | |
| Naissance | Memramcook, N.B |
|
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I2926 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 8 déc 2018 | |
| Père | Mathurin COMO, n. 23 juin 1753, Petticoudiac, NB d. | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Anastasie LEGER, n. 15 octobre 1753, Péticoudiac, N.-B. d. | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 15 octobre 1772 | Franklin Manor, Nova Scotia, Canada |
|
||
| Age au mariage | Lui : ~ 19 ans et 10 mois - Elle : 19 ans. | |
| Documents | 1791 Taxes payer par Joseph et Mathurin Commo pour la rente de sa terre dans la région de Beaubassin/Menoudie - Riviere Macan, Napan et Hebert 5 piece | |
1792 Taxes payer par Joseph et Mathurin Commo pour la rente de sa terre dans la région de Beaubassin/Menoudie - Riviere Macan, Napan et Hebert 5 piece | ||
1795 Taxes payer par Joseph et Mathurin Commo pour la rente de sa terre dans la région de Beaubassin/Menoudie - Riviere Macan, Napan et Hebert basé sur le nombre de bete a corne et mouton. | ||
1794 Taxes payer par Joseph et Mathurin Commo pour la rente de sa terre dans la région de Beaubassin/Menoudie - Riviere Macan, Napan et Hebert basé sur le nombre de Bete a corne et mouton. | ||
| ID Famille | F738 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Célestin BOURQUE (BOURG), n. 28 octobre 1787, Franklin Manor NS d. 17 avril 1871, Memramcook, NB (Âgé de 83 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | 27 novembre 1810 | Memramcook, N.B |
||||||||||||||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 23 ans et 1 mois. | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| Documents | marriage Celestin Bourg (Bourque) et Susanne Cormier Rg Memramcook NB | |||||||||||||||
| ID Famille | F1050 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 8 déc 2018 | |||||||||||||||
| Carte d'événements |
|