
| Nom | Jean DOWNING | |
| Naissance | vers 1705 | County Cork, Ireland |
| Genre | Masculin | |
| Décès | County Cork, Ireland |
|
| ID personne | I2915 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 2 juil 2018 | |
| Famille | Marguerite O'DONELL, n. vers 1705, County Cork, Ireland d. 1725 (Âgé de 20 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1046 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 2 juil 2018 | |||
| Carte d'événements |
|