
| Nom | Anne LAPIERRE | |
| Naissance | vers 1691 | Grand Pre NS |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 20 mai 1751 | Port La Joie PEI |
| Inhumation | 20 mai 1751 | Port La Joie PEI |
|
||
| ID personne | I22783 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 30 avr 2025 | |
| Père | Francois LAPIERRE, n. 1655 | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Jeanne RAIMBAULT, n. vers 1660, Baie des Mines, Grand Pré NS | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 1680 | Port Royal NS |
| Age au mariage | Lui : ~ 25 ans - Elle : ~ 20 ans. | |
| Recensement | 1686 | Grand Pré NS |
| Baie Des Mines | ||
| Recensement | 1693 | Grand Pré NS |
| Minas | ||
| ID Famille | F8057 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|