Nom | Francoise BOURG | |
Naissance | vers 1683 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 15 décembre 1715 | Port Royal NS |
Inhumation |
|
|
ID personne | I2080 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 6 fév 2022 |
Père | Bernard BOURG, n. vers 1648, Port Royal NS d. 24 mai 1725, Port Royal NS (Âgé de 77 ans) | |
Mère | Francoise BRUN, n. vers 1653, Port Royal NS d. 23 mai 1725, Port Royal NS (Âgé de 72 ans) | |
Mariage | 1670 | Port Royal NS |
Age au mariage | Lui : ~ 22 ans - Elle : ~ 17 ans. | |
Recensement | 1693 | Port Royal NS |
Bernard Bourg 41 ans Franscoise Brun sa Fe 40 ans Marguerite 19 ans René 17 ans Jeane 15 ans Anne 13 ans Claire 11 ans Francoise 10 ans Abraham 8 ans Rene 4 ans Marie 3 ans Claire 1 ans 18 bête a cornes 20 brebris 12 cochons 30 arpens de terre 1 fusil | ||
Recensement | 1698 | Port Royal NS |
Bernard BOURG 50 ; Françoise BRUN (épouse) 46 ans, René 21 ans; Jeanne 19 ans ; Anne 17 ; Clair 15 ans, Françoise 14 ans ; Abraham 12 ; Renée 9; Marie 7; Claire 4 ; 19 bovins, 40 moutons, 12 porcs, 35 arpents, 45 arbres fruitiers, 2 fusil. | ||
Recensement | 1701 | Port Royal NS |
Bernard Bourg 54 Francoise Brun 50 Abraham 15 Jeanne 23 Francoise 18 Renee 13 Marie 10 Claire 6 | ||
ID Famille | F81 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Ambroise (Ambrose) MELANSON, n. vers 1687, Port Royal NS d. 7 août 1757, Quebec, Quebec (Âgé de 70 ans) | |||||||||||||||||||
Mariage | 10 nov 1705 | Annapolis Royal NS | ||||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 22 ans et 11 mois - Lui : ~ 18 ans et 11 mois. | |||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||
Documents | 10 Nov 1705 Marriage de Francoise Bourg et Ambroise Melanson Port Royal NS Signature de Pierre Mellanson temoins | |||||||||||||||||||
1705 Marriage d'Ambroise Melanson et Francoise bourg Rg de Port Royal Signature de Ambroise et de son Oncle Pierre Melanson | ||||||||||||||||||||
ID Famille | F665 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
Dernière modif. | 10 août 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Signature de Francoise Bourg |