Nom | Francoise MELANSON | |
Naissance | 1683 | Port Royal NS |
Genre | Féminin | |
Décès | 12 Juin 1720 | Beaubasin Amherst NS |
ID personne | I207 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 8 nov 2022 |
Père | Charles MELLANSON DIT LA RAMÉE (MELANSON), n. Decembre 1642, London England d. apres1700, Port Royal NS (Âgé de 57 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie DUGAS, n. 1648, Port Royal NS d. 7 juillet 1737, Port Royal NS (Âgé de 89 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 1663 | Port Royal NS |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 20 ans - Elle : ~ 15 ans. | |
Recensement | 1693 | Port Royal NS |
Charles Melanson 46 ans Marie Dugas sa F 42 ans Charles leur fils 18 ans Magdelene 16 ans Marie 12 ans Francoise 10 ans Pierre et Ambroise 8 ans Claude 5 ans Jeanne 3 ans 20 Betes a cornes 25 Brebis 12 cochons 35 Arpens de terre 4 fusils | ||
Recensement | 1698 | Port Royal NS |
Charles MELLANSON 57 ; Marie DUGAST (épouse) 52 ans ; Charles 23 ; Marie 18 ans ; Ambroise et Pierre, jumeaux, 13 ans ; Claude 11 ; Jean 8 ; Marguerite 5 ; 15 bovins, 9 moutons 9 porcs, 35 arpents, 76 arbres fruitiers, 2 fusil. | ||
Recensement | 1700 | Port Royal NS |
Charles Melanson 53 Marie Du Gast 49 Pierre 15 Ambroise 15 Claude 12 Jeanne 10 30 boeuf et Vaches 22 brebis 35 Arpent de terre 2 fusil | ||
Address | 1701 | Port Royal NS |
Marie Du Gast veufe de Charles Melanson 50 Ambroise 15 Pierre 15 Claude 12 Jean 10 Marguerite 8 2 armes a feu 9 Grosse bete a cornes 8 brebis a laine 8 cochons 10 arpent de terre en valeur | ||
ID Famille | F92 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jean Baptiste SIRE (CYR), n. 1671, Port Royal NS d. apres mars 1741 (Âgé de 70 ans) | |||||||||||||||||
Mariage | 1698 | Port Royal NS | ||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 15 ans - Lui : ~ 27 ans. | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
ID Famille | F663 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 24 août 2017 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Documents | 1720 Deces Francoise Melanson |