
| Nom | David Joseph JOYEUX | |
| Naissance | 4 Juillet 1923 | Dalhousie NB |
|
||
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I19838 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 12 fév 2024 | |
| Père | JOSEPH David JOYEUX, n. 1893, Lameque NB | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Margaret Linda BUJOLD, n. 1903, Dalhousie, Nouveau Brunswick Canada d. avant 2003 (Âgé de 100 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 2 août 1922 | Dalhousie Nouveau Brunswick |
| Age au mariage | Lui : ~ 29 ans et 8 mois - Elle : ~ 19 ans et 8 mois. | |
| Documents | Marriage Linda Bujold et Joyeux David | |
| ID Famille | F2244 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|