
| Nom | Anselme MELANSON | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I19449 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 25 nov 2023 | |
| Père | Sauveur MELANSON | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Marguerite LEBLANC | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F7062 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Domithilde dite Odile BABINEAU | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7061 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 25 nov 2023 | |||