
| Nom | Paul BUJOLD | |
| Naissance | Saint-Siméon-de-Bonaventure, Quebec |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I1870 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 26 fév 2021 | |
| Père | Charles Henri BUJOLD, n. 28 août 1903, Bonaventure Quebec d. 5 décembre 1941, Saint Simeon Bonaventure Quebec (Âgé de 38 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Bernadette GAUTHIER, n. 27 mars 1905, Saint-Charles de Caplan, Bonaventure, Qc d. 6 juillet 1979, Saint-Siméon-de-Bonaventure, Quebec (Âgé de 73 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 3 aout 1927 | Saint-Siméon-de-Bonaventure, Quebec |
| ID Famille | F592 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Lise OUELLETTE, n. 24 mai 1939, Montreal, Quebec, Canada d. 22 decembre 1966, Montreal, Quebec, Canada (Âgé de 27 ans) | |||
| Mariage | 31 aout 1963 | Montréal (St-Philippe) Québec |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4185 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 27 oct 2021 | |||
| Famille 2 | Marguerite BOIS | |
| ID Famille | F604 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 2 juin 2017 | |
| Famille 3 | Denise | |
| ID Famille | F5570 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 26 fév 2021 | |
| Carte d'événements |
|