Nom | Xavier Napoléon dit Paul BUJOLD | |
Naissance | 19 février 1904 | L'Alverne, Bonaventure, Québec, Canada |
|
||
Baptême | 20 février 1904 | L'Alverne, Bonaventure, Québec, Canada |
Genre | Masculin | |
Décès | 5 mai 1984 | Bathurst, New Brunswick, Canada |
Inhumation | 7 mai 1984 | Petit-Rocher, N.-B. |
Notes |
|
|
ID personne | I1838 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 6 jan 2022 |
Père | Joseph Alfred dit Levi BUJOLD, n. 1 août 1860, Bonaventure Quebec d. 7 décembre 1911, Bonaventure Quebec (Âgé de 51 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Louise LEPAGE, n. 25 juin 1866, Bonaventure Quebec d. 22 Fevrier 1951, Campbellton, N.-B. (Âgé de 85 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 24 novembre 1891 | Bonaventure Quebec |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 31 ans et 11 mois - Elle : ~ 25 ans et 11 mois. | |
Documents | 1911 Recensement Bonaventure Hamilton ouest - recenseur Joseph Bujold Famille # 11 Francois Bujold et Angelique Poirier enfant: Maria -1900 Estelle -1902 Leonie - aout 1909 Famille # 13 Simeon Bujold et Anna (Marie Anne) Poirier Ida - Novembre 1904 Edmond - juin 1907 Leo - mars 1909 Arthur Mars 1909 Famille #15 - Alfred Bujold et Louise Lepage enfant: Stanislas Alphonse Philomene Gerard Antonie Napoleon Alphée Avelin | |
ID Famille | F588 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marianne (Marie Anne) COMEAU, n. 1909 d. 9 juin 2005, l'Hôpital régional Chaleur, 1750, chemin Sunset, Bathurst, N.-B. (Âgé de 96 ans) | |||||||||||||||||||||||
Mariage | 15 janvier 1930 | l'Église catholique romaine Sainte-Anne de Restigouche, Avignon, Qc | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 26 ans et 1 mois - Elle : ~ 21 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Documents | 1930 mariage Xavier Napoleon Bujold avec Marie Anne Comeau m. 2 | |||||||||||||||||||||||
ID Famille | F1908 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 27 fév 2020 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Documents | 1904 Bapteme Xavier Napoleon Bujold B. 14 |