Nom | Louis BOUDROT (BOUDREAU) | |
Naissance | vers 1756 | Guysborough NS ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 21 nov 1836 | Havre-Aubert,Iles-de-la-Madeleine,Qc ![]() |
ID personne | I18324 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 27 avr 2022 |
Famille | Louise DUGAS, n. 20 octobre 1766, Miquelon, Saint Pierre et Miquelon, France ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F6543 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 27 avr 2022 |
Carte d'événements |
|