| Nom | Bertha BELAIRE | |
| Naissance | 1885 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Inhumation | 1958 | Saint Bernard Cemetery and Mausoleum #01 Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
| Décès | 3 oct 1958 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
| ID personne | I16498 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 18 avr 2021 | |
| Famille | Saul Joseph MELANCON, n. 30 août 1880, Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 8 fév 1930, Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA (Âgé de 49 ans) | |||
| Mariage | 8 jan 1902 | |||
|
||||
| Age au mariage | Elle : ~ 17 ans et 1 mois - Lui : 21 ans et 5 mois. | |||
| Enfants |
|
|||
| Pierres tombales | Tombe Lionel Melancon 1909-1991 Alice Bijeaux Melancon 1912-1971 Lot: Section E, row 10, #4 | |||
Tombe Mrs Saul Melancon 1885-1958 Lot: Section E, row 10, #4 | ||||
| ID Famille | F5756 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 avr 2021 | |||
| Carte d'événements |
| Documents | 1930 deces Bertha Melancon 1885-1958 |
| Pierres tombales | Tombe Lionel Melancon 1909-1991 Alice Bijeaux Melancon 1912-1971 Lot: Section E, row 10, #4 | |
Tombe Mrs Saul Melancon 1885-1958 Lot: Section E, row 10, #4 |