Nom | Helen MASON | |
Naissance | 3 Sept 1910 | |
Genre | Féminin | |
Inhumation | nov 2000 | Saint Bernard Cemetery and Mausoleum #01 Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
Décès | 25 nov 2000 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
ID personne | I16476 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 20 avr 2021 |
Père | Homer MASON, n. 20 sept 1869 d. 15 mai 1917, Cecilia, St. Martin Parish, Louisiana, USA (Âgé de 47 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Lena DEVILLIER, n. 15 oct 1871 d. 23 juil 1968, St. Martin Parish, Louisiana, USA (Âgé de 96 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Pierres tombales | Tombe Homer Mason 1869-1917 Lena Devillier 1871-1968 | |
ID Famille | F5749 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Numa BIJEAUX (BEJEAUX, BUJOLD), n. 15 nov 1906 d. 17 Avril 1991, Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 84 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Documents | Numa Bejeaux United States Census, 1940 Name: Numa Bejeaux Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Police Jury Ward 3, East Baton Rouge, Louisiana, United States Event Place (Original): Louisiana, East Baton Rouge, Police Jury Ward 3 Last Place of Residence: Same Place Sex: Male Age: 33 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1907 Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Household Role Sex Age Birthplace Numa Bejeaux Head Male 33 Louisiana Helen Bejeaux Wife Female 29 Louisiana | |||
Pierres tombales | Tombe Numa Bejeaux 1906-1991 Helen M 1910-2000 | |||
ID Famille | F5748 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 20 avr 2021 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Tombe Numa Bejeaux 1906-1991 Helen M 1910-2000 |