Nom | Joseph BUJOLD | |
Naissance | 8 janvier 1834 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
|
||
Baptême | 8 janvier 1834 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | 16 septembre 1894 | Maria, Avignon, Québec, Canada ![]() |
Inhumation | 18 septembre 1894 | l'Église catholique romaine Sainte-Brigitte, 451, boulevard Perron, Maria, Qc ![]() |
ID personne | I1626 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 20 mars 2022 |
Père | Pierre BUJOLD, n. 12 septembre 1799, Carleton sur Mer, Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Rose ALAIN, n. 03 mars 1801, Carleton sur Mer, Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 20 janvier 1824 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 4 mois - Elle : 22 ans et 10 mois. | |
Documents | ![]() | 1861 Recensement Carleton sur Mer p3 #45 Pierre Bujole 63 ans Cultivateur #46 Rose Bujole 50 ans #47 Pierre Bujole 32 ans - Cultivateur #48 Antoinette Bujole 30 ans #49 Marguerite Bujole 23 ans #50 Felix Bujole 21 ans - Cultivateur #49 |
ID Famille | F250 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Ellen (Hélene) WILLET, n. 10 février 1837, New Richmond, Bonaventure, Québec, Canada ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Mariage | 14 septembre 1858 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 8 mois - Elle : ~ 21 ans et 9 mois. | |||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1858 mariage Joseph Bujold Helene Willett | ||||||||||||||||||||
![]() | 1871 Census Maria Quebec Joseph Bujold et Ellen Willet #5 Joseph Bujold 34 #6 Helen 32 #7 Mathie 10 #8 William 8 #9 Jean louis 6 #10 Marianne 1 | |||||||||||||||||||||
Pierres tombales | ![]() | Pierre Tombale Joseph Bujold et Ellen Willet Maria Quebec | ||||||||||||||||||||
Photos | ![]() | Joseph Bujold et Ellen Willett probablement prise à leur aniversaire de mariage de 30 ans en 1888. | ||||||||||||||||||||
![]() | Joseph Bujold et Ellen Willett - Maria PQ | |||||||||||||||||||||
![]() | Maison de Joseph Bujold et Ellen Willet à carleton Sur mer Qc | |||||||||||||||||||||
ID Famille | F540 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 16 juin 2021 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | 1834 Baptème Joseph Bujold B.2 |