Nom | Archilles BIJEAUX (BUJOLD) | |
Naissance | 27 oct 1909 | St. Martin Parish, Louisiana, USA |
Genre | Masculin | |
Inhumation | jan 2003 | Saint Anne Cemetery Youngsville, Lafayette Parish, Louisiana, USA |
Décès | 19 jan 2003 | Youngsville, Lafayette Parish, Louisiana, USA |
ID personne | I16250 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 16 avr 2021 |
Père | Alexandre Ussevalde BIJEAUX (BUJOLD), n. 13 déc 1876, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 1 jan 1936, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA (Âgé de 59 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Celima BARRAS, n. 12 mars 1875, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 27 oct 1920, St. Martin Parish, Louisiana, USA (Âgé de 45 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 3 fév 1904 | St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 2 mois - Elle : 28 ans et 11 mois. | |
Documents | Alexander Bigeaux United States Census, 1910 Name: Alexander Bigeaux Event Type: Census Event Date: 1910 Event Place: Police Jury Ward 3, St Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): Police Jury Ward 3, , Louisiana Sex: Male Age: 32 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1878 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 14 Household Role Sex Age Birthplace Alexander Bigeaux Head Male 32 Louisiana Adelina Bigeaux Wife Female 30 Louisiana Helma Bigeaux Daughter Female 5 Louisiana Odette Bigeaux Daughter Female 3 Louisiana Achilles Bigeaux Son Male 0 Louisiana Modesta Theriot Niece Female 20 Louisiana Mortimer Gardemal Nephew Male 11 Louisiana Abraham Bigeaux Brother Male 36 Louisiana | |
ID Famille | F5649 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Denise MENARD, n. 3 déc 1913, Louisiana USA d. 27 fév 1996, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA (Âgé de 82 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Pierres tombales | Pierre tombale Archille Bijeaux 1909-2003 Denise Menard 1913- 1996 Leur fils Russel Bijeaux 1945-1991 Frère d'Archille Adlor Bijeaux 1910-1994 | |||
ID Famille | F5651 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 3 sept 2021 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Pierre tombale Archille Bijeaux 1909-2003 Denise Menard 1913- 1996 Leur fils Russel Bijeaux 1945-1991 Frère d'Archille Adlor Bijeaux 1910-1994 |