Nom | Marie Celima BARRAS | |
Naissance | 12 mars 1875 | Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 27 oct 1920 | St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
ID personne | I16246 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 5 avr 2021 |
Père | Achilles BARRAS, n. 25 mai 1832, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Rose Delima 'Adelima' CASTILLE, n. 11 avr 1835, St. Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 5 août 1888, St. Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA (Âgé de 53 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 11 sept 1855 | St. Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
Age au mariage | Lui : 23 ans et 4 mois - Elle : 20 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F5652 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Alexandre Ussevalde BIJEAUX (BUJOLD), n. 13 déc 1876, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. 1 jan 1936, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA (Âgé de 59 ans) | |||||||||
Mariage | 3 fév 1904 | St. Martin Parish, Louisiana, USA | ||||||||
|
||||||||||
Age au mariage | Elle : 28 ans et 11 mois - Lui : 27 ans et 2 mois. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Documents | Alexander Bigeaux United States Census, 1910 Name: Alexander Bigeaux Event Type: Census Event Date: 1910 Event Place: Police Jury Ward 3, St Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): Police Jury Ward 3, , Louisiana Sex: Male Age: 32 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1878 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 14 Household Role Sex Age Birthplace Alexander Bigeaux Head Male 32 Louisiana Adelina Bigeaux Wife Female 30 Louisiana Helma Bigeaux Daughter Female 5 Louisiana Odette Bigeaux Daughter Female 3 Louisiana Achilles Bigeaux Son Male 0 Louisiana Modesta Theriot Niece Female 20 Louisiana Mortimer Gardemal Nephew Male 11 Louisiana Abraham Bigeaux Brother Male 36 Louisiana | |||||||||
ID Famille | F5649 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 |
Carte d'événements |
|