Nom | Lazaire (lezaire) BIJEAU (BIJEAUX, BUJOLD) | |
Naissance | 2 juil 1894 | St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
Genre | Masculin | |
Inhumation | 1951 | Saint Bernard Cemetery and Mausoleum, Breaux Bridge, St. Martin, Louisiana, United States |
|
||
Décès | 30 oct 1951 | Breaux Bridge, St. Martin Parish, Louisiana, USA |
|
||
ID personne | I16202 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 6 sept 2021 |
Père | Jean dit Murat BIJEAU (BIJEAUX, BUJOLD), n. 1849, Saint Martinville, St. Martin Parish, Louisiana, USA d. avant Juin 1900 (Âgé de 51 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Camilla dite Carmelite PATIN, n. 17 août 1848, Breaux Bridge, St. Martin, LA d. apres 1910 (Âgé de 61 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 17 avr 1871 | Breaux Bridge, St. Martin, LA, USA |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 22 ans et 4 mois - Elle : 22 ans et 8 mois. | |
Recensement | 1900 | ED 77 Police Jury Ward 5 , St. Martin, LA |
Mrs. Meral Bijoux (Bijeaux) United States Census, 1900 Name: Mrs. Meral Byoux Titles and Terms: Mrs Event Type: Census Event Date: 1900 Event Year: 1900 Event Place: Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 77 Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States Sex: Female Age: 51 Marital Status: Widowed Race: White Race (Original): W Number of Living Children: 6 Birth Date: Jan 1849 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Mother of how many children: 10 Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 39 Household Role Sex Age Birthplace Mrs. Meral Byoux Head Female 51 Louisiana ?Erman Thibodeaux Nephew Male 28 Louisiana Celine Byoux Daughter Female 12 Louisiana Armini Byoux Daughter Female 10 Louisiana Lezaire Byoux Son Male 7 Louisiana | ||
Documents | Mrs. Meral Bijoux (Bijeaux) United States Census, 1900 Name: Mrs. Meral Byoux Titles and Terms: Mrs Event Type: Census Event Date: 1900 Event Year: 1900 Event Place: Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 77 Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States Sex: Female Age: 51 Marital Status: Widowed Race: White Race (Original): W Number of Living Children: 6 Birth Date: Jan 1849 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Mother of how many children: 10 Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 39 Household Role Sex Age Birthplace Mrs. Meral Byoux Head Female 51 Louisiana ?Erman Thibodeaux Nephew Male 28 Louisiana Celine Byoux Daughter Female 12 Louisiana Armini Byoux Daughter Female 10 Louisiana Lezaire Byoux Son Male 7 Louisiana | |
Mrs. Mura Bujeau United States Census, 1910 #76 Name: Mrs. Mura Bujeau Titles and Terms: Mrs Event Type: Census Event Date: 1910 Event Place: Police Jury Ward 5, St Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): Police Jury Ward 5, , Louisiana Sex: Female Age: 62 Marital Status: Widowed Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1848 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 6 Household Role Sex Age Birthplace Mrs. Mura Bujeau Head Female 62 Louisiana Lazaire Bujeau Son Male 15 Louisiana | ||
ID Famille | F3291 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Mary Isabel LACOUR, n. 16 mai 1887, Mouton Cove, Vermilion, Louisiana, United States d. 6 mai 1981, Yoakum, Texas, United States (Âgé de 93 ans) | |
Mariage | 21 jan 1920 | Jefferson, Texas, United States |
|
||
Age au mariage | Lui : 25 ans et 6 mois - Elle : 32 ans et 8 mois. | |
Address | 1900-1940 | Police Jury Ward 5, St Martin, Louisiana, United States |
Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States | ||
ID Famille | F5628 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 6 sept 2021 |
Famille 2 | Regina ROBIN, n. 3 sept 1893, Arnaudville, St. Martin, Louisiana, United States d. 5 sept 1962, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA (Âgé de 69 ans) | |
Mariage | avant 1940 | |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 45 ans et 5 mois - Elle : ~ 46 ans et 3 mois. | |
Documents | Lazaire Bijeaux United States Census, 1940 Name: Lazaire Bijeaux Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Police Jury Ward 5, St. Martin, Louisiana, United States Event Place (Original): Louisiana, St. Martin, Police Jury Ward 5 Last Place of Residence:Same Place Sex: Male Age: 48 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1892 Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Household Role Sex Age Birthplace Lazaire Bijeaux Head Male 48 Louisiana Regina Bijeaux Wife Female 47 Louisiana | |
ID Famille | F5632 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 7 avr 2021 |
Carte d'événements |
|
Documents | WW1 Registration Lezaire Bijeaux Occupation: Swamping for A.A. Waterhouse He placed his mark for signature |
Pierres tombales | Pierre tombale Lezaire Bijeaux 1891-1951 Lot: Section F, Row 10 | |
Pierre tombale Lezaire Bijeaux 1891-1951 (brother) Ermine Bujold Champagne 1890-1969 (sister) Lot: Section F, Row 10 |