Nom | Joseline M | |
Naissance | 15 janvier 1913 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 2 oct 1995 | Monroe, Fairfield County, Connecticut |
ID personne | I16188 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 17 oct 2021 |
Famille | Leo James BUJOLD, n. 27 Sept 1906, Rumford Falls, Oxford County, Maine, USA | |
Pierres tombales | Pierre tombale Leo J Bujold 1906-1971 Joseline M 1913-1995 | |
ID Famille | F5623 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 27 mars 2021 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Pierre tombale Leo J Bujold 1906-1971 Joseline M 1913-1995 |