
| Nom | Anthony Scott BUJOLD | |
| Naissance | 28 jan 1955 | Saint Louis, Minnesota, United States |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 2018 | |
| ID personne | I16007 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 9 oct 2023 | |
| Père | Dewey James BUJOLD | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Janice Lynn dite Jan ALMY, n. 16 jan 1934, Duluth, St Louis, Minnesota, United State d. 21 sept 2004, Duluth, St Louis, Minnesota, United State (Âgé de 70 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F5551 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|