| Nom | Isabelle HAMELL | |
| Naissance | 20 mars 1869 | Kingston, Frontenac County, Ontario, Canada |
| Genre | Féminin | |
| Inhumation | juin 1937 | Saint Alphonsus Cemetery Tupper Lake, Franklin County, New York, USA |
| Décès | 7 juin 1937 | Tupper Lake, Franklin County, New York, USA |
| ID personne | I15485 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 25 oct 2023 | |
| Famille | Edward SANTERRE, n. 1860 d. 1934, Tupper Lake, Franklin County, New York, USA (Âgé de 74 ans) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Pierres tombales | Pierre tombale Edward Santerre 1860-1934 Isabelle Madore 1869-1937 Lot: Section 2, Row 6 | |||||||||
| Photos | Edouard Santerre et Isabelle Madore | |||||||||
| ID Famille | F5309 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 25 oct 2023 | |||||||||
| Carte d'événements |
| Pierres tombales | Pierre tombale Edward Santerre 1860-1934 Isabelle Madore 1869-1937 Lot: Section 2, Row 6 |
| Photos | Isabelle MADORE 1869-1937 |