| Nom | Hervé GELINAS | |
| Naissance | 28 Juillet 1896 | St Gabriel Brandon Quebec |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I15103 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 16 nov 2023 | |
| Famille | Marie (Maria) BOISVERT, n. 1901 | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| Documents | Census 1930 Rhode Island Harvie Gelinas #24 Given Name: Harvie Surname: Gelinas Race: White Sex: Male Age: 33 Relationships Others on This Record Maria Gelinas Theresa Gelinas Adrien Gelinas Lucille Gelinas Arthur Gelinas Marcil Gelinas Place District: ED 160 State: Rhode Island Township: Central Falls Country: United States County: Providence Place: Central Falls, Providence, Rhode Island, United States Date Year: 1930 Date: 1930 Birth Place: Canada Immigration Date Year: 1923 Additional Fields Source Sheet Letter: A Marital Status: Married Mother's Birth Place: Canada Relationship to Head: Head Father's Birth Place: Canada HOUSEHOLD_ID: 375 Source Sheet Number: 16 | |||||||||||
| Photos | 1923 Imigration au ëtas Unis de Hervé Gélinas son épouse Marie et leur fille Therese Visa de 6 mois Name Herve Gelinas Sex Male Age 27 Event Type Immigration Event Date 1895-1924 Event Place Vermont, United States | |||||||||||
| ID Famille | F5135 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 16 nov 2023 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
| Documents | Hervé GELINAS Herve Gelinas Given Name: Herve Surname: Gelinas Sex: Male Age: 4 Others on This Record Arthur Gelinas Chef Marie L Gelinas Mère Lucie Gelinas Fille Place: Compton, Quebec, Canada Province: Quebec District: Compton Sub District: H Date: 31 Mar 1901 Year: 1901 Ethnicity: Française Relationship to Head: Son Religion: Roman Catholic Nationality: Canadienne Marital Status: Single HOUSEHOLD_ID: 27 Source Page Number: 3 |