Nom | Vital Pierre GOGUEN (GUEGUEN) | |
Naissance | 15 mai 1852 | Cocagne N.B. |
|
||
Baptême | 16 mai 1852 | Cocagne N.B. |
|
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1881 | White Settlement, Cocagne NB |
Il réside a White Settlement , Cocagne NB | ||
Décès | avant 1910 | |
Notes |
|
|
ID personne | I1499 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 23 nov 2018 |
Père | Pierre GOGUEN (GUEGUEN), n. 1 mai 1809, Cocagne N.B. d. 15 juillet 1886, Cocagne N.B. (Âgé de 77 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Bellefontaine ROSALIE, n. 1807, Shediac NB d. 20 septembre 1873, Cocagne N.B. (Âgé de 66 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 24 janvier 1831 | Shediac NB |
Age au mariage | Lui : ~ 22 ans et 1 mois - Elle : ~ 24 ans et 1 mois. | |
Documents | 1871 recensement - Cocagne NB Name Vital Gueguen Gender Male Age 19 Birth Year abt 1852 Birth Place New Brunswick Religion Catholic Origin French Province New Brunswick District Kent District Number 185 Division 02 Subdistrict Dundas Subdistrict Number g Household Members Name Age Pierre Gueguen 61 Ferdinand Gueguen 22 Marie Gueguen 23 Adellina Gueguen 3/12 Pierre Gueguen 61 Rosalie Gueguen 60 Vital Gueguen 19 Adele Gueguen 20 | |
ID Famille | F504 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie M BABINEAU, n. 22 octobre 1852, Cocagne NB d. apres 1901 (Âgé de 48 ans) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | 1 juin 1873 | Cocagne N.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 21 ans - Elle : ~ 20 ans et 2 mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documents | 1 juin 1873 - marriage de Vital Goguen et Marie Babineau Rg Cocagne NB | |||||||||||||||||||||||||||||||
1891 - Recensement Cocagne NB Name Vital Gueguen Gender Male Marital Status Married Age 39 Birth Year abt 1852 Birthplace New Brunswick Relation to Head-of-house Head Religion Roman Catholic French Canadian Yes Spouse's Name Marie Gueguen Father's Birth Place New Brunswick Mother's Birth Place New Brunswick Province New Brunswick District Number 15 District Kent Subdistrict Dundas Household Members Name Age Vital Gueguen 39 Marie Gueguen 37 Arcade Gueguen 13 Richard Gueguen 11 Rosalie Gueguen 9 Jacob Gueguen 7 Bibianne Gueguen 5 Mari Anna Gueguen 2 Marie Figula Gueguen 1/12 Justine Babineau 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 Recensement Vital Gogen - Cocagne NB Name Vital Gueguen Gender Male Marital Status Married Age 28 Birth Year 1853 Birthplace New Brunswick Religion Catholic Nationality Francaise Occupation Cultivateur Province New Brunswick District Number 34 District Kent Sub-District Number H Subdistrict Dundas Division 2 Household Members Name Age Vital Gueguen 28 Marie Gueguen 26 Alcade Gueguen 2 Richard Gueguen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos | Famille Vital Goguen de gauche a droite Le couple avec enfant (inconue mais de la famille) assit - Vital Goguen, debout a coté Marie Babineau (épouse) agenou devant (leur fille) la photo fut prise a Moncton NB | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F502 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 18 avr 2023 |
Carte d'événements |
|
Documents | Bapteme Vital Goguen Rg Cocagne NB |
Photos | Vital Goguen |