Nom | Ellen Eliza dite Nellie ELLIS | |
Naissance | jan 8 1892 | P.E.I. |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 1 Octobre 1970 | |
ID personne | I14980 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 2 nov 2024 |
Père | William ELLIS | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Ada (Adia) May CAIN, n. 1866, Prince Edward Island, Canada d. 10 déc 1892, Bloomfield PEI, Canada (Âgé de 26 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
ID Famille | F5082 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Charles Archibald dit Archie MCCALLUM, n. 25 mars 1888, Ontario d. 25 fevrier 1970 (Âgé de 81 ans) | |||||||||
Mariage | 12 oct 1910 | Port Arthur, Thunder Bay, Ontario, Canada | ||||||||
|
||||||||||
Age au mariage | Elle : 18 ans et 2 mois - Lui : 22 ans et 7 mois. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Documents | 1921 Canada Census Fort Williams Ontario Charles Archibald 34 yrs old Address: 221 Frederica W - Foreman Nellie 31 yrs old Ralph 9 yrs old Lois 6 yrs old Margaret 4 yrs old Jack 3 yrs old Sub-District Description: Ward No. 4, Polling Division No. 4 - Shall consist of that portion of Ward No. 4 bounded as follows: on the north by Empire Avenue, on the east by Edward street produced to Kaministiquia River, on the south by the Kaministiquia River | |||||||||
1910 marriage Charles Archibald McCallum and Ellen Eliza Ellis | ||||||||||
1911 Census Thunder Bay and Rainy River Ontario #11 Archie McCallum #12 Nellie Mccallum | ||||||||||
ID Famille | F5080 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 27 nov 2020 |
Carte d'événements |
|