
| Nom | Oliver WEBSTER | |
| Naissance | 1796 | Charlottetown, Queens County, Prince Edward Island, Canada |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 14 nov 1836 | Augustine Cove, Prince County, Prince Edward Island, Canada |
| ID personne | I14977 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 26 nov 2020 | |
| Famille | Margaret HOWATT, n. 1806, Prince Edward Island, Canada d. 12 fév 1889, Augustine Cove, Prince County, Prince Edward Island, Canada (Âgé de 83 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5079 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 nov 2020 | |||
| Carte d'événements |
|