Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I1491 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 4 jan 2024 |
Père | Éric Joseph GALLANT, n. 26 juillet 1904, Moncton NB d. 30 Decembre 1995, Moncton NB (Âgé de 91 ans) | |
Mère | Sara GOGUEN - LEBLANC, n. 28 Octobre 1909, Scoudouc NB d. 25 Juillet 1996, Moncton NB (Âgé de 86 ans) | |
Mariage | 15 juillet 1929 | Moncton NB |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 25 ans - Elle : ~ 19 ans et 2 mois. | |
Notes |
|
|
Documents | Certificat de marriage Eric Gallant Sara Leblanc Certificat de marriage Eric Gallant Sara Leblanc | |
50iem anniversaire de marriage de Eric Gallant et Sara Leblanc Goguen Collection Charles Bujold | ||
Pierres tombales | Tombe de Eric Gallant et Sara LeBlanc/Goguen Tombe de Eric Gallant et Sara LeBlanc/Goguen Saint Anselme, Dieppe NB | |
Photos | Eric & Sara Gallant Eric & Sara Gallant à leur marriage | |
Photo de leur 60iem Aniversaire de Mariage Gauche à Droite Assit Eric Gallant , Sarah LeBlanc/Goguen/Gallant Debout: Norma Bujold, Magella LeBlanc, Leola Richard | ||
24 Carlyle Moncton NB. Prise apres les rénovations faite par les religieuse qui l'on acheter de Eric Gallant. Quand Eric vivait il vivait du coté gauche, la maison était peinturer une couleur vert foncer. Sa fille Madge et Camille LeBlanc avait vit du coté droit de la maison. et il a ensuite louer ce coté droit de la maison. | ||
Marriage de Eric Gallant et Sara Goguen-LeBlanc de gauche à droite assit Eric, Sara, ???? Debout - Gerard Gallant(frere), ????, Arthur Goguen | ||
De gauche à droite Marie Goguen, Jacob Goguen,Bennie Bourque (époux de Bibianne), Bibianne Goguen (soeur a Jacob Goguen) L'auto est celui d'Eric Gallant | ||
Famille Goguen/Gallant de gauche à droite - Bibianne Goguen (soeur de Jacob Goguen), Marie Arsenault (épouse de Jacob Goguen). Sara leBlanc-Goguen (fille adoptive de Marie et Jacob Goguen), Eric Gallant Marie à Sara Leblanc Goguen,(c'est sa voiture dans la photo), Jacob Goguen Collection Charles Bujold | ||
ID Famille | F388 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Camille LEBLANC | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F653 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 4 jan 2024 |