Nom | Sarah Pearson PEARSON | |
Baptême | 1 août 1824 | Ewhurst, Sussex, England ![]() |
Naissance | 1826 | Ewhurst, Sussex, England ![]() |
Genre | Féminin | |
ID personne | I14880 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 21 nov 2020 |
Père | Thomas PEARSON, n. 1807, Ewhurst, Sussex, England ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Jemima PAYNE, n. 16 oct 1803, Northiam, Sussex, England ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 26 mars 1822 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 15 ans et 3 mois - Elle : 18 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F5041 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Henry FAUTLY, n. 1816, Beckley, East Sussex, England ![]() | |||||||||||||||||
Address | 1841 | Ewhurst, Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Ewhurst, Sussex, England | ||||||||||||||||||
Mariage | 2 juin 1844 | Ewhurst, Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 18 ans - Lui : ~ 28 ans. | |||||||||||||||||
Address | 1851 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Beckley, Sussex, England | ||||||||||||||||||
Address | 1861 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Beckley, Sussex, England | ||||||||||||||||||
Address | 1871 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Beckley, Sussex, England | ||||||||||||||||||
Address | 1871 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Beckley, Sussex, England | ||||||||||||||||||
Recensement | 1871 | Beckley, East Sussex, England ![]() |
||||||||||||||||
Henry Fautley England and Wales Census, 1871 Name: Henry Fautley Event Type: Census Event Date: 1871 Event Place: Beckley, Sussex, England, United Kingdom Event Place (Original): Beckley, Beckley, Sussex, England Sub-District: Beckley Enumeration District: 2 Gender: Male Age: 54 Marital Status: Married Occupation: Brickmaker Birth Year (Estimated): 1817 Birthplace: Beckley, Sussex Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Affiliate Image Identifier: GBC/1871/1025/0051 Household Role Sex Age Birthplace Henry Fautley Head Male 54 Beckley, Sussex Sarah Fautley Wife Female 46 Ewhurst, Sussex Ellen Fautley Daughter Female 17 Beckley, Sussex Thomas Fautley Son Male 14 Beckley, Sussex Ben Fautley Son Male 10 Beckley, Sussex Charlotte Fautley Daughter Female 5 Beckley, Sussex | ||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
ID Famille | F5040 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 21 nov 2020 |
Carte d'événements |
|