
| Nom | Mary Allison BUJOLD | |
| Naissance | Tide Head NB |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant 2006 | |
| ID personne | I14561 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 14 oct 2020 | |
| Père | Ronald BUJOLD | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Christine Charlotte dite Tina EDMUNDS, n. 17 novembre 1944 d. 31 janvier 2006, Campbellton Regional Hospital, Campbellton, NB (Âgé de 61 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F4664 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|