Nom | Walter J BUJOL (BUJOLD) | |
Naissance | 8 Decembre 1880 | St Gabriel, Iberville, Louisiana, USA |
Genre | Masculin | |
Décès | 14 Octobre 1915 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA |
ID personne | I14282 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 30 sept 2020 |
Père | Jean Amedee BUJOL (BUJOLD), n. 9 janvier 1846, Saint Gabriel, Iberville, Louisiana, USA | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Margaret Theresa RAMOIN, n. 11 mars 1847, Iberville, Iberville, Louisiana, United States d. 15 juillet 1928, Garyville, St. John the Baptist Parish, Louisiana, USA (Âgé de 80 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Address | 1860 | Iberville, Iberville, Louisiana, United States |
Iberville, Louisiana, United States | ||
Mariage | 10 fév 1874 | St Gabriel, Iberville, Louisiana, USA |
Age au mariage | Lui : 28 ans et 1 mois - Elle : 26 ans et 11 mois. | |
Address | 1880 | 4th Ward, Iberville, Louisiana, United States |
4th Ward, Iberville, Louisiana, United States | ||
Address | 1900 | Ward 6, St. John the Baptist, Louisiana, United States |
Ward 6, St. John the Baptist, Louisiana, United States | ||
Documents | Census 1880 4th ward Iberville LA #38 Etienne Bujol 61 ans - School Teacher #39 Emyhene Daigre 34 ans - Daughter #40 Felix 1 ans Grandson #41 Amede Bujol 33 ans - Cooper (a maker or repairer of casks and barrels) #42 Margaret 32 #43 Mary E 5 ans #44 Ophelia 4 ans #45 Rene LeBlanc - Boarder - Apprentise Cooper | |
ID Famille | F4741 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Emily GERY (GREY), n. 1886, New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA d. 26 Aout 1955, Garyville, St. John the Baptist Parish, Louisiana, USA (Âgé de 69 ans) | |||||||
Mariage | 1910 | |||||||
Age au mariage | Lui : ~ 29 ans - Elle : ~ 24 ans. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Pierres tombales | Pierre tombale Walter J Bujol 1880 -1915 Lot: Row 1 - on right toward mausoleums - next to fence | |||||||
White headstone is Walter J Bujold and the one at the right is his son Joseph Bujold 1917-1945 he was a private in WWII | ||||||||
Pierre tombale Emily J Grey (Gery) Bujol Initial on headstone are EB | ||||||||
ID Famille | F4742 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 28 juin 2024 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Pierre tombale Walter J Bujol 1880 -1915 Lot: Row 1 - on right toward mausoleums - next to fence |